PRODUCTS SHOW
350kw玉柴發(fā)電機組
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
機組型號:WG-350 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
輸出功率:350KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:630A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3200×1200×1750(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):209g/kW·h |
機組重量:2150kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:廣西玉柴 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:YC6K510L—D30 | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:機械調(diào)速 |
缸徑行程:129×155 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:旺廣機電 | 防護(hù)等級:IP22 |
電機型號:WG-350KW | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:350kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | |
交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護(hù)罩; | |
發(fā)電輸出空氣開關(guān)、標(biāo)配控制屏; | |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達(dá)、并配有自充電發(fā)電機; | |
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件 | |
隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計): | |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
電瓶浮充電器 | 防雨型機組(箱柜) |
自保護(hù)、自啟動機組控制屏 | 靜音型機組(箱柜) |
帶“三遙”功能機組控制屏 | 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |